Приемная РГУ ЦСПН:
Прием граждан:
Единый контактный центр "Взаимодействия с гражданами и организациями":
Социальное такси в г.Улан-Удэ :
Пункт проката технических средств реабилитации в г. Улан-Удэ:
Приемная РГУ ЦСПН:
Прием граждан:
Единый контактный центр "Взаимодействия с гражданами и организациями":
Социальное такси в г.Улан-Удэ :
Пункт проката технических средств реабилитации в г. Улан-Удэ:
Социальные выплаты
Статистика
Социальный паспорт населения Республики Бурятия на 1 августа 2026 года
| № | Наименование категории | Количество получателей по Республике Бурятия | по г. Улан-Удэ |
| 1. | Получатели пенсий, из них: | 243912 | 100505 |
| по старости | 181959 | 76209 | |
| по инвалидности | 14011 | 6093 | |
| по случаю потери кормильца | 9666 | 3415 | |
| социальных пенсий | 37260 | 14184 | |
| 2. | Участники и инвалиды ВОВ | 13 | 8 |
| 3. | Лица, награжденные зн. "Жителю блокадного Ленинграда" | 3 | 1 |
| 4. | Участники трудового фронта | 987 | 483 |
| 5. | Дети войны, получившие удостоверения | 38064 | 16440 |
| 6. | Ветераны труда | 59519 | 30135 |
| 7. | Ветераны труда Республики Бурятия | 1443 | 435 |
| 8. | Вдовы и члены семей участников войн, (боевых действий на территории других государств) | 1726 | 416 |
| в т.ч. Вдовы участников ВОВ | 269 | 191 | |
| 9. | Реабилитированные и лица, пострадавшие от политических репрессий | 877 | 434 |
| 10. | Несовершеннолетние узники фашизма | 11 | 5 |
| 11. | Инвалиды всего: | 78174 | 35067 |
| 11.1 | Инвалиды, в том числе | ||
| инвалиды 1 группы | 11199 | 5238 | |
| инвалиды 2 группы | 27713 | 12116 | |
| инвалиды 3 группы | 32508 | 14551 | |
| 11.2 | Дети-инвалиды | 6754 | 3162 |
| 12. | Ветераны боевых действий | 32745 | 15472 |
| 13. | Герои Труда | 1 | 0 |
| 14. | Полные Кавалеры Ордена Трудовой Славы | 1 | 1 |
| 15. | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | 149 | 88 |
| 16. | Лица награжденные знаком "Почетный донор" | 2619 | 1633 |
| 17. | Получатели ЕДВ, из них: | 44996 | 20347 |
| Участники трудового фронта | 469 | 133 | |
| Ветераны труда | 40808 | 18883 | |
| Ветераны труда Республики Бурятия | 481 | 54 | |
| Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политрепрессий | 505 | 210 | |
| Дети войны | 2733 | 1067 | |
| 18 | Получатели ежемесячной пожизненной ренты | 5 | 5 |
| 19 | Участники социального контракта | 1541 | 650 |
| 20 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста | 122 | 21 |
| 21 | Количество граждан , получающих социальное обслуживание в Республике Бурятия: | 5101 | 1270 |
| получающих социальное обслуживание на дому | 2351 | 617 | |
| получающих стационарное социальное обслуживание | 2645 | 548 | |
| получающих полустационарное социальное обслуживание | 105 | 105 | |
| 22 | Количество совершеннолетних недееспособных граждан, из них: | 3496 | 1044 |
| проживающих с опекунами | 2069 | 1022 | |
| в учреждениях социальной защиты и здравоохранения | 1380 | 8 | |
| 23 | Всего неблагополучных семей, находящихся в соц-опасном положении: | 659 | 178 |
| в них детей | 1625 | 430 | |
| 24 | Численность детского населения (по данным Бурятстата) | 256090 | 107080 |
| 25 | Всего детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: | 4059 | 1126 |
| переданы на усыновление (удочерение) за год | 30 | 11 | |
| в приёмных семьях | 1666 | 269 | |
| под опекой (попечительством) | 2034 | 758 | |
| под предварительной опекой | 155 | 45 | |
| в учреждениях социальной защиты | 204 | 54 | |
| 26 | Всего детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем (от 14 лет и старше) | 6052 | 2295 |
| 27 | Количество матерей, удостоенных звания «Мать – героиня», проживающих на территории Республики Бурятия, из них: | 106 | 9 |
| в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза Социалистических Республик от 08 июля 1944 года № 118/11 «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам и одиноким матерям, усиления охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» | 106 | 9 | |
| в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2022 года №558 «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации» | 1 | 0 | |
| 28 | Получатели ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям: | 24496 | 8678 |
| на детей | 75361 | 25945 | |
| 29 | Реализовано право на получение республиканского материнского капитала при рождении третьего ребенка | 637 | 238 |
| 30 | Реализовано право на получение регионального материнского капитала при рождении второго ребенка | 750 | 396 |
| 31 | Получатели единовременной выплаты в связи с рождением первого ребенка | 1386 | 561 |
Пункты 1, 11-14 по данным ГУ ОПФР по Республике Бурятия (изм. по мере поступления информации)
Пункты 2-10, 15-22, 28-30 по данным РГУ "ЦСПН"
Пункты 24 по данным Комитета ОСОН МСЗН РБ
Пункты 25-27 по данным Комитета по делам семьи и детей РБ